【资料图】
5月23日,截至收盘,富国沪深300基本面精选股票A(011498)较前一交易日净值下跌1.36%,跑赢上证指数,单位净值为0.80,累计净值为0.7976。
富国沪深300基本面精选股票A基金成立于2021年6月1日,最新规模为8.08亿元,基金经理为孙彬,其在管基金情况如下所示:
孙彬,现管理16只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
富国融丰两年定期开放混合A | 014449 | 2023-05-19 | 0.44 | -8.85 | -- |
富国融丰两年定期开放混合C | 014450 | 2023-05-19 | 0.43 | -8.91 | -- |
富国周期精选三年持有期混合A | 017630 | 2023-05-23 | -1.01 | -3.79 | -- |
富国周期精选三年持有期混合C | 017631 | 2023-05-23 | -1.01 | -3.82 | -- |
富国新机遇灵活配置混合C | 004675 | 2023-05-23 | -0.52 | -3.09 | -6.29 |
富国新机遇灵活配置混合A | 004674 | 2023-05-23 | -0.51 | -3.05 | -5.83 |
富国价值优势混合 | 002340 | 2023-05-23 | -0.53 | -5.14 | -13.41 |
富国沪深300基本面精选股票A | 011498 | 2023-05-23 | -0.65 | -4.09 | -6.76 |
富国沪深300基本面精选股票C | 011499 | 2023-05-23 | -0.67 | -4.15 | -7.32 |
富国融享18个月定期开放混合C | 014164 | 2023-05-23 | -0.69 | -6.05 | -14.91 |
富国融享18个月定期开放混合A | 009334 | 2023-05-23 | -0.68 | -5.98 | -14.23 |
富国融泰三个月定期开放混合发起式 | 010400 | 2023-05-23 | -0.24 | -3.50 | -7.66 |
富国红利混合A | 012578 | 2023-05-23 | -1.42 | -2.33 | -4.89 |
富国红利混合C | 012579 | 2023-05-23 | -1.43 | -2.35 | -5.42 |
富国上证50基本面精选股票发起式C | 015892 | 2023-05-23 | -1.67 | -4.55 | -- |
富国上证50基本面精选股票发起式A | 015891 | 2023-05-23 | -1.68 | -4.51 | -- |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
上一篇 : iPhone 16 超大版曝光,苹果黔驴技穷?
下一篇 : 最后一页